ยศ sf ระดับยศ และรูปเครื่องหมายยศแบบใหม่ อัพเดทใหม่ล่าสุด แต่ละระดับของ EXP เท่าไหร่ จะได้ยศอะไร แสดงเครื่องหมายแบบไหน เกมส์ Special Force หรือที่เรียกกันย่อๆติดปากว่า SF เกมแนว FPS ที่มีผู้เล่นเยอะมายาวนาน
หรือใครที่กำลังมองหาโหลดโปร pb ก็ลองกดเข้าไปที่ลิงค์ที่ทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ได้เลย
ตารางระดับยศ SF ทั้งหมดและรูปแบบเครื่องหมาย
ระดับ EXP | เครื่องหมายยศ |
---|---|
0-3499 | ![]() |
3500-4055 | ![]() |
4056-4666 | ![]() |
4667-5338 | ![]() |
5339-6077 | ![]() |
6078-6890 | ![]() |
6891-7785 | ![]() |
7786-8769 | ![]() |
8770-9852 | ![]() |
9853-11042 | ![]() |
11043-12352 | ![]() |
12353-13793 | ![]() |
13794-15378 | ![]() |
15379-17121 | ![]() |
17122-19039 | ![]() |
19040-21149 | ![]() |
21150-23469 | ![]() |
23470-26022 | ![]() |
26023-28829 | ![]() |
28830-31918 | ![]() |
31919-35315 | ![]() |
35316-39392 | ![]() |
39393-44284 | ![]() |
44285-50155 | ![]() |
50156-57200 | ![]() |
57201-65654 | ![]() |
65655-75798 | ![]() |
75799-87972 | ![]() |
87973-102580 | ![]() |
102581-120110 | ![]() |
120111-141145 | ![]() |
141146-166388 | ![]() |
166389-196680 | ![]() |
196681-233029 | ![]() |
233030-276649 | ![]() |
276650-328993 | ![]() |
328994-391805 | ![]() |
391806-467180 | ![]() |
467181-557630 | ![]() |
557631-666169 | ![]() |
666170-796417 | ![]() |
796418-952714 | ![]() |
953715-1140271 | ![]() |
1140272-1365339 | ![]() |
1365640-1635420 | ![]() |
1635421-1959518 | ![]() |
1959519-2348436 | ![]() |
2348437-2815137 | ![]() |
2815138-3375178 | ![]() |
3375179-4047228 | ![]() |
4047229-4853687 | ![]() |
4853688-5821438 | ![]() |
5821439-6982739 | ![]() |
6982740-8376301 | ![]() |
8376302-10048575 | ![]() |
10048576-12055304 | ![]() |
12055305-14463379 | ![]() |
14463380-17353068 | ![]() |
17353069-20820696 | ![]() |
20820697-24981849 | ![]() |
24981850-29975232 | ![]() |
29975233-35967292 | ![]() |
35967293-43157765 | ![]() |
43157766-51786331 | ![]() |
51786332-62140611 | ![]() |
62140612-74565747 | ![]() |
74565748-88233397 | ![]() |
88233398-103267812 | ![]() |
103267813-119805668 | ![]() |
119805669-137997309 | ![]() |
137997310-158008116 | ![]() |
158008117-180020003 | ![]() |
180020004-204233078 | ![]() |
204233079-230867461 | ![]() |
MAX 230867462+ | ![]() |
เกมส์แนว FPS ยิงปืนที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลานานหลายปี ที่เหล่าบรรดาเกมส์เมอร์ทั้งหลายนั้นครั่งใคร้กับเกมส์ๆนี้ ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการเปิดวอร์ชั่น SF2 ออกมาให้เราได้ลองเล่นกันแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เกมแนวยิงปืนต่างๆเช่นเกม Free Fire เกมส์ PUBG Mobile ก็เป็นคู่แข่งที่ตีคู่กันมาในตลาดเกมยิงปืนเลยก็ว่าได้
ใครที่มีเทคนิคหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนั้น สามารถคอมเม้นที่ด้านล่างนี้ได้เลย